

旋彩CREE35*35/F30 Ra85 20W-150W 普瑞晶元LEDCOB光源
产品详细
产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0000 |
品牌 | 旋彩 | 货号 | 0000 | 型号 | CL-35*35/30 |
外形尺寸 | 34.85*34.85(mm) | 发光面尺寸 | 30(mm) | 功率 | 30W 42W 54W 72W 90(W) |
显色指数 | >80 | 光通量 | 2200~11700(lm) | 正向电压 | 36~40(V) |
反向电压 | 0-5(V) | 静电击穿电压(ESD) | 2000(V) | 额定电流 | 0.75A 1.05A 1.35A 1.8A 2.25(A) |
芯片品牌 | 普瑞 | 芯片尺寸 | 17*34(mil) | 荧光粉品牌 | 英特美 |
胶水品牌 | 信越 | 导线材质 | 贺利氏9999金线 | 基板材质 | 德国安铝 |
发光角度 | 120(°) | 发光效率 | 120~130(lm/W) | 色容差 | <5(SDCN) |
热阻 | <2.5(°/W) | 最大允许结温 | 90~120(°) | 电压温度系数 | -2(mV/°C) |
1000小时常规老化 | 0.3(%) | 6000小时常规老化 | 6(%) | 是否通过LM-80测试 | 是 |
色温区间 | 1700~10000(K) | 相关色温 | 5B12C 20-30W 2700K ,5B12C 20-30W 3000K ,5B12C 20-30W 4000K ,5B12C 20-30W 6000K ,7B12C 30-42W 2700K ,7B12C 30-42W 3000K ,7B12C 30-42W 4000K ,7B12C 30-42W 6000K ,9B12C 36-54W 2700K ,9B12C 36-54W 3000K ,9B12C 36-54W 4000K ,9B12C 36-54W 6000K ,12B12C 50-72W 2700K ,12B12C 50-72W 3000K ,12B12C 50-72W 4000K ,12B12C 50-72W 6000K ,15B12C 60-90W 2700K ,15B12C 60-90W 3000K ,15B12C 60-90W 4000K ,15B12C 60-90W 6000K ,定制/串并/色温/芯片/请联系客服(K) |




